
国务院客户端

政务服务投诉

蒙速办

蒙企通

克什克腾旗
微信公众号

安全生产举报

克什克腾旗每选物流有限公司通过询价方式购买扶持设备,即配送车辆28辆,共花费8260700元,用于县域商业体系建设中的克什克腾旗物流中心项目。
下附车辆购置清单。
克什克腾旗工信和科技局
2023年10月31日
附件 :
| 2023年克什克腾旗每选物流中心购置车辆信息清单 | |||||
| 序号 | 品牌型号 | 车辆类型 | 车牌号 | 发票金额(万元) | 发票日期 |
| 1 | 福田 | 重型仓栅式货车 | 蒙D.99924 | 212000.00 | 2023.2.13 |
| 2 | 福田欧曼 | 重型仓栅式货车 | 蒙D.95241 | 393000.00 | 2023.2.28 |
| 3 | 福田欧曼 | 重型仓栅式货车 | 蒙D.92561 | 393000.00 | 2023.2.28 |
| 4 | 江铃牌 | 皮卡 | 蒙D.390KA | 127000.00 | 2023.3.20 |
| 5 |
福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.23604 | 297000.00 | 2023.3.31 |
| 6 |
福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.87813 | 297000.00 | 2023.3.31 |
| 7 |
福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.47837 | 532000.00 | 2023.4.26 |
| 8 |
福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.84977 | 532000.00 | 2023.4.26 |
| 9 | 福田 | 轻型自卸货车 | 蒙D.822RE | 104100.00 | 2023.5.12 |
| 10 | 福田 | 轻型厢式货车 | 蒙D.220AC | 68000.00 | 2023.5.12 |
| 11 | 福田 | 轻型厢式货车 | 蒙D.037ME | 68000.00 | 2023.5.12 |
| 12 | 福田 | 轻型厢式货车 | 蒙D.861VF | 176800.00 | 2023.5.12 |
| 13 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.24379 | 505000.00 | 2023.8.28 |
| 14 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.69844 | 505000.00 | 2023.8.28 |
| 15 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.21047 | 297000.00 | 2023.8.29 |
| 16 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.44296 | 297000.00 | 2023.8.29 |
| 17 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.51046 | 297000.00 | 2023.8.29 |
| 18 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.25547 | 297000.00 | 2023.8.29 |
| 19 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.41487 | 297000.00 | 2023.8.29 |
| 20 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.30847 | 297000.00 | 2023.8.29 |
| 21 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.28423 | 297000.00 | 2023.8.29 |
| 22 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.54978 | 297000.00 | 2023.9.11 |
| 23 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.64394 | 297000.00 | 2023.9.11 |
| 24 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.51426 | 297000.00 | 2023.9.11 |
| 25 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.26497 | 297000.00 | 2023.9.11 |
| 26 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.73467 | 297000.00 | 2023.9.11 |
| 27 | 福田欧曼 | 重型厢式货车 | 蒙D.26347 | 297000.00 | 2023.9.11 |
| 28 | 福田 | 轻型厢式货车 | 蒙D.861FJ | 189800.00 | 2023.9.15 |
| 合计 | 8260700 | ||||
主办:克什克腾旗人民政府 政府网站标识码:1504250026
地址:克什克腾旗经棚镇应昌街道北段 邮编:025350
承办:克什克腾旗政务服务与数据管理局
蒙公网安备15042502150445号
网站技术支持电话:0476-5261551 蒙ICP备17005283号-1